Отправьте сообщение, и мы вам перезвоним!

Продажа квартир

Торговый дом "Труботорг" реализует квартиры

Подробную информацию уточнятйте по телефону 8 (8352) 53-96-40 

или закажите звонок и наши менежеры с вами свяжутся

Заказать звонок

Адрес объекта Кол-во комнат Площадь: Общая/Жилая/ Кухня/ Балкон (лоджия) Этаж  Стоимость предварительная, есть торг Застройщик
1 Жилой дом поселок Восточный 13 блок-секция «Б» 1 45,5  9/16 1 800 000 ООО «Фирма ТриАсС»
2 Жилой дом поселок Восточный 13 блок-секция «Б» 1 46,1  10/16 1 800 000 ООО «Фирма ТриАсС»
3 Жилой дом поселок Восточный 13 блок-секция «В» 2 73,4  4/16 2 700 000 ООО «Фирма ТриАсС»
4 Жилой дом поселок Восточный 13 блок-секция «В» 2 67,3  2/16 2 500 000 ООО «Фирма ТриАсС»
5 Жилой дом поселок Восточный 13 блок-секция «В» 1 39,1  16/16 1 500 000 ООО «Фирма ТриАсС» 
6 Жилой дом поселок Восточный 13 блок-секция «В» 2 73,4  3/16 2 700 000 ООО «Фирма ТриАсС»
7 Жилой дом поселок Восточный 13 блок-секция «В» 2 73,4  13/16 2 700 000 ООО «Фирма ТриАсС»
8 Жилой дом ул. Афанасьева поз.1 блок-секция «А» 1 48,54  3/14 2 100 000 ООО «Ютон»
9 Жилой дом ул. Бичурина1а 2 62,8  2/9 2 400 000 Стандарт
10 Жилой дом ул. Бичурина1а 2 62,8  4/9 2 400 000 Стандарт
11 Жилой дом ЖК «Альбатрос», ул. П. Речников, поз. 7 1 64,76  8/23 3 000 000 ООО фирма «Старко»
12 Жилой дом ул. Калинина, поз. 83 2 96,3  2/10 4 400 000 ООО «Победа»
13 Жилой дом ул. Калинина, поз. 83 3 108,1  8/10 4 900 000 ООО «Победа»
14 Жилой дом  г. Новочебоксарск, поз. 24, ул. Советская, 50А, блок «А» 1 41,05  15/16 1 600 000 ООО «Компания «Снег»
15 Жилой дом  г. Новочебоксарск, поз. 24, ул. Советская, 50А, блок «А» 2 63,78  15/16 2400000 ООО «Компания «Снег»
16 Жилой дом  г. Новочебоксарск, поз. 24, ул. Советская, 50А, блок «В» 1 38,51  2/13 1 500 000 ООО «Компания «Снег»
17 Жилой дом  г. Чебоксары, ул. Афанасьева, поз. 1 блок-секция «Б» 2 подъезд 1 45,67  1/10 1 918 140 ООО «Отделфинстрой»
18 Жилой дом  г. Чебоксары, ул. Афанасьева, поз. 1 блок-секция «Б» 2 подъезд 3 85,29  7/10 3 496 890 ООО «Отделфинстрой»
19 Жилой дом  похз.18 в IX мкр Западного жилого района г.Новочебоксарск, блок секция «В» 2 под. 3 75,2  15/16 2 820 000 ООО «СМУ-58»
20 Жилой дом  похз.18 в IX мкр Западного жилого района г.Новочебоксарск, блок секция «А» 4 под. 1 40,1  1/12 1 563 900 ООО «СМУ-58»
21 Жилой дом  похз.18 в IX мкр Западного жилого района г.Новочебоксарск, блок секция «А» 4 под. 1 39,2  12/12 1 528 800 ООО «СМУ-58»
22 Солнечный микрорайон позиция 33 1 39,56  11/16 1 345 000 Удача
23 Солнечный микрорайон позиция 40 1 39,56  8/16 1 265 000 Удача
24 Солнечный микрорайон позиция 41 1 33,71  12/16 1 078 000 Удача
25 Солнечный микрорайон позиция 41 2 48  12/16 1 536 000 Удача
26 Солнечный микрорайон позиция 41 2 60,15  12/16 1 924 000 Удача

Подробную информацию уточнятйте по телефону 8 (8352) 53-96-40 

или закажите звонок и наши менежеры с вами свяжутся

Заказать звонок

Закрыть
Мы используем файлы cookie, чтобы сделать сайт ещё удобнее. Подробнее